<source id="ldxy8"><mark id="ldxy8"></mark></source>
          <video id="ldxy8"></video>
              <source id="ldxy8"><menu id="ldxy8"></menu></source>
              歡迎進入我公司官網!!!
              產品展示

              ZG振動電機

              ZG振動電機

              詳細說明

               詳細介紹:

                 ZG振動電機(慣性振動電機)該機最大特點是功率小,激振動大,尤其采用了國內先進的裝配技術,運行可靠,連續使用壽命長達10000小時以上。功率—激振力指標與日本相等,高于西德及國內同類產品,而激振力為振動機械設計、選型的主要參數。故在需同樣激振力的情形下,選用該機功率小、耗能省,自重輕。
              由于該慣性振動器性能優越,使用壽命長,因而得到廣大用戶的歡迎。近幾年,該產品多次為國家重點項目配套。如上海寶鋼二期工程,天津軍糧城發電廠,鞍山鋼鐵公司、重慶鋼鐵公司 等,并贏得良好的信譽。
              二、用途和特點
              ZG系列慣性振動器是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機轉子兩端的偏心塊提供振動力的一種新型振動驅動裝置。廣泛用來作為各種振動機械(如振動給料機、振動輸送機、振動篩分機、振動落砂機、振動破碎機、振動提升機、振動試驗臺等)的激振源、也可直接用來作為倉壁振動器。由于其使用方便、結構簡單,因而被礦山、冶金、煤炭、建材、化工、輕工、電子、機械、糧食、公路橋梁上振護筒、振護柱等各行各業大量采用。 
              ZG系列慣性振動器與其它振動器(如電磁振動器、偏心連桿振動器等)相比,具有體積小、重量輕、結構簡單、拆裝方便、激振力大、功率小、效率高、噪音小、功率因素高、振動力可以無級調節等特點。

              三、ZG系列慣性振動器主要技術參數見下表。

               

              型號 振動力
              (×103牛)
              額定
              功率
              (千瓦)
              額定
              電流
              (安)
              振動
              頻率
              (次/分)
              電壓
              (伏)
              溫升
              (℃)
              絕緣
              等級
              效率
              (%)
              功率
              因素
              重量
              (公斤)
              ZG402 0-2 0.1 0.4 1450 380 80 B 65.94 0.667 30
              ZG405 0-5 0.25 0.73 1450 380 80 B 70.24 0.752 46
              ZG410 0-10 0.55 1.53 1450 380 80 B 75.02 0.728 81
              ZG415 0-15 0.75 1.95 1450 380 80 B 76.77 0.760 90
              ZG420 0-20 1.1 2.71 1450 380 80 B 76.85 0.801 129
              ZG432 0-32 1.5 3.15 1450 380 80 B 79.13 0.819 145
              ZG440 0-40 2.2 5.19 1450 380 80 B 78.48 0.815 234
              ZG450 0-50 3.0 6.82 1450 380 80 B 80.68 0.822 245
              ZG609 0-9 0.55 1.66 960 380 80 B 76.0 0.662 84
              ZG612 0-12 0.75 2.14 960 380 80 B 77.5 0.684 94
              ZG618 0-18 1.1 2.97 960 380 80 B 78.6 0.715 141
              ZG625 0-25 1.5 3.84 960 380 80 B 80.0 0.740 159
              ZG636 0-36 2.2 5.55 960 380 80 B 80.9 0.747 249.5
              ZG645 0-45 3.0 7.82 960 380 80 B 82.6 0.756 268
              ZG660 0-60 4.0 9.56 960 380 80 B 82.2 0.762 427
              ZG820 0-20 1.5 4.36 725 380 80 B 80.0 0.652 185
              ZG830 0-30 2.2 6.16 725 380 80 B 81.1 0.667 279
              ZG840 0-40 3.0 8.25 725 380 80 B 80.0 0.700 310

                        外形及安裝尺寸

               

                       
                      

              型號 L B H L1 L2 b b1 h1 h2 D n-d
              ZG402 348 210 212 176 130 170 110 18 90 160 4-18
              ZG405 368 240 240 190 140 190 120 18 105 190 4-18
              ZG410 470 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
              ZG415 490 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
              ZG420 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
              ZG432 550 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
              ZG440 618 450 430 371 227 350 230 45 195 359 4-44
              ZG450 643 450 430 396 252 350 230 45 195 359 4-44
              ZG609 480 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
              ZG612 536 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
              ZG618 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
              ZG625 596 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
              ZG636 617 450 430 379 227 350 230 45 195 359 4-44
              ZG645 676 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
              ZG660 796 560 512 472 276 430 280 45 240 440 4-50
              ZG820 688 380 365 376 248 310 210 32 165 303 4-32
              ZG830 724 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
              ZG840 786 450 430 414 262 350 230 45 195 359 4-44
              国产精品久久午夜夜伦鲁鲁_国产在线自在拍91精品_成在人线av无码免费看_免费无码无遮挡十八禁网站
                      <source id="ldxy8"><mark id="ldxy8"></mark></source>
                      <video id="ldxy8"></video>
                          <source id="ldxy8"><menu id="ldxy8"></menu></source>